根據(jù)筆試、面試成績及資格審查,現(xiàn)對操作工崗位入圍名單進(jìn)行公示,入圍名單如下:
名次 | 姓名 | 總成績 | 結(jié)果 |
1 | 鮑天翔 | 76.7 | 入圍 |
2 | 王中瑞 | 73.9 | 入圍 |
3 | 周炳超 | 73.7 | 入圍 |
4 | 鄭敏超 | 70.9 | 入圍 |
5 | 程 哲 | 70.8 | 入圍 |
6 | 李恩濤 | 70.5 | 入圍 |
7 | 徐文新 | 70.2 | 入圍 |
8 | 鄭雨楦 | 68.5 | 入圍 |
9 | 鄭 瑞 | 68.5 | 入圍 |
10 | 邵建華 | 67.3 | 入圍 |
11 | 王 翔 | 66.4 | 入圍 |
12 | 袁晨林 | 65.6 | 入圍 |
公示時間從2017年4月17日—2017年4月23日,如對以上名單有疑議的,請于2017年4月23日來電向黨群工作部反映。 聯(lián)系電話:0793-8090056
市城投集團(tuán)公司
2017年4月17日